| Department |
AI জানাদের সুবিধা |
AI না জানা কর্মকতাদের সমস্যা |
| HR | AI দিয়ে দ্রুত CV স্ক্রিনিং | ম্যানুয়াল স্ক্রিনিংয়ে সময় বেশি লাগবে |
| HR | কর্মীদের পারফরম্যান্স ডেটা বিশ্লেষণ | ডেটা বুঝতে না পারায় ভুল মূল্যায়ন হবে |
| HR | AI চ্যাটবট দিয়ে কর্মী প্রশ্নের উত্তর | ম্যানুয়াল উত্তর দিতে সময় নষ্ট হবে |
| HR | AI দিয়ে কর্মী ধরে রাখার পূর্বাভাস | হঠাৎ কর্মী ছাড়ার ঝুঁকি বোঝা কঠিন হবে |
| HR | অটোমেটেড রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম | প্রার্থী নির্বাচনে দেরি হবে |
| HR | ট্রেনিং প্রোগ্রাম কাস্টমাইজ করা যায় | সব কর্মীর জন্য একধরনের ট্রেনিং দিতে হবে |
| HR | AI দিয়ে শিফট পরিকল্পনা | শিফট ম্যানেজমেন্টে গোলযোগ হবে |
| HR | কর্মীদের সন্তুষ্টি সার্ভে বিশ্লেষণ | অসন্তুষ্টি শনাক্ত করা কঠিন হবে |
| HR | AI দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ শনাক্ত | সময়মতো সমস্যা ধরা যাবে না |
| HR | দ্রুত রিপোর্ট তৈরি | ম্যানুয়ালি রিপোর্ট করতে গিয়ে দেরি হবে |
| Finance | AI দিয়ে জালিয়াতি সনাক্ত | ফ্রড সনাক্ত করতে দেরি হবে |
| Finance | অটোমেটেড ফিনান্স রিপোর্টিং | ম্যানুয়ালি রিপোর্টিংয়ে ভুল বেশি হবে |
| Finance | বাজেট পূর্বাভাস করা সহজ | সঠিক বাজেট পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন হবে |
| Finance | AI দিয়ে খরচ বিশ্লেষণ | খরচ কোথায় বেশি হচ্ছে বোঝা কঠিন হবে |
| Finance | ঝুঁকি বিশ্লেষণ স্বয়ংক্রিয় | ঝুঁকি অনুধাবন করতে সময় বেশি লাগবে |
| Finance | ক্যাশ ফ্লো ট্র্যাক সহজ | ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজ করা কঠিন হবে |
| Finance | AI দিয়ে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন | ট্যাক্সে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি |
| Finance | ইনভেস্টমেন্ট বিশ্লেষণ সহজ | ভুল ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার ঝুঁকি |
| Finance | দ্রুত ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন | ম্যানুয়ালি ডেটা বোঝা কঠিন |
| Finance | অডিট প্রসেস দ্রুত হয় | অডিটে বেশি সময় লাগবে |
| Marketing | টার্গেটেড বিজ্ঞাপন | অকার্যকর বিজ্ঞাপন চালানো হবে |
| Marketing | কাস্টমার ডেটা বিশ্লেষণ | ডেটা না বোঝায় কাস্টমার হারাবে |
| Marketing | ট্রেন্ড পূর্বাভাস | বাজার পরিবর্তন ধরতে পারবে না |
| Marketing | AI দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্লেষণ | ক্যাম্পেইনের সাফল্য মাপতে পারবে না |
| Marketing | চ্যাটবট কাস্টমার সাপোর্ট | ম্যানুয়াল সাপোর্টে দেরি হবে |
| Marketing | পার্সোনালাইজড কনটেন্ট | সবার জন্য একই কনটেন্ট দিতে হবে |
| Marketing | AI দিয়ে প্রতিযোগী বিশ্লেষণ | প্রতিযোগীদের স্ট্র্যাটেজি বোঝা কঠিন |
| Marketing | ক্যাম্পেইন খরচ নিয়ন্ত্রণ সহজ | খরচ বেশি হবে |
| Marketing | গ্রাহক আচরণ পূর্বাভাস | কাস্টমার রিটেনশন কমে যাবে |
| Marketing | AI দিয়ে SEO অপটিমাইজেশন | ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক কম হবে |
| IT | AI দিয়ে সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ | হ্যাকিং ঝুঁকি বেড়ে যাবে |
| IT | সিস্টেম মনিটরিং অটোমেটেড | ত্রুটি ধরতে দেরি হবে |
| IT | AI দিয়ে ডেটা ব্যাকআপ | ডেটা লসের ঝুঁকি বেশি হবে |
| IT | AI দিয়ে সার্ভার মেইনটেন্যান্স | ডাউনটাইম বেড়ে যাবে |
| IT | ইউজার অথেন্টিকেশন উন্নত | ডেটা ব্রিচের সম্ভাবনা বেশি |
| IT | AI দিয়ে কোড ডিবাগ | বাগ ফিক্সে বেশি সময় লাগবে |
| IT | স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার টেস্টিং | ম্যানুয়াল টেস্টিংয়ে ভুল হবে |
| IT | AI দিয়ে নেটওয়ার্ক অপ্টিমাইজেশন | নেটওয়ার্ক স্লো হবে |
| IT | স্মার্ট সাপোর্ট সিস্টেম | ইউজার সমস্যায় দেরি হবে |
| IT | AI দিয়ে নতুন টেকনোলজি শিখতে সুবিধা | নতুন টেকনোলজি মানিয়ে নিতে দেরি |
| Production | AI দিয়ে মেশিন কন্ট্রোল | ম্যানুয়াল অপারেশনে ভুল হবে |
| Production | প্রোডাকশন পূর্বাভাস সহজ | ডিমান্ড অনুযায়ী উৎপাদন কঠিন হবে |
| Production | AI দিয়ে কোয়ালিটি চেক | ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বেশি হবে |
| Production | মেইনটেন্যান্স পূর্বাভাস | মেশিন হঠাৎ নষ্ট হবে |
| Production | অটোমেটেড সাপ্লাই লাইন | সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হবে |
| Production | AI দিয়ে রিসোর্স অপটিমাইজেশন | অতিরিক্ত খরচ হবে |
| Production | ডাউনটাইম কমবে | ডাউনটাইম বেশি হবে |
| Production | AI দিয়ে শিফট পরিকল্পনা | শ্রমিক সংকট হবে |
| Production | দ্রুত রিপোর্ট জেনারেশন | ম্যানুয়াল রিপোর্টে সময় নষ্ট |
| Production | সঠিক ডিমান্ড মিট হবে | বাজারে ঘাটতি হবে |
| Sales | AI দিয়ে কাস্টমার পূর্বাভাস | সঠিক ক্লায়েন্ট টার্গেট হবে না |
| Sales | অটোমেটেড লিড জেনারেশন | লিড কমে যাবে |
| Sales | চ্যাটবট দিয়ে সেলস সাপোর্ট | ম্যানুয়াল সাপোর্ট ধীর হবে |
| Sales | AI দিয়ে সেলস ট্রেন্ড বোঝা | ট্রেন্ড না বোঝায় ক্ষতি হবে |
| Sales | AI দিয়ে দাম নির্ধারণ | দামে ভুল হবে |
| Sales | কাস্টমার ডিমান্ড মিট হবে | অর্ডার লস হবে |
| Sales | AI দিয়ে প্রোমোশন পরিকল্পনা | প্রোমোশনে ক্ষতি হবে |
| Sales | ডেটা ভিত্তিক ডিসিশন | অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হবে |
| Sales | সেলস পূর্বাভাস সঠিক | ভুল পূর্বাভাসে ক্ষতি হবে |
| Sales | AI দিয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি মাপা | গ্রাহকের অসন্তুষ্টি বোঝা কঠিন |
| R&D | AI দিয়ে নতুন পণ্য ডিজাইন | নতুন উদ্ভাবন কমে যাবে |
| R&D | AI দিয়ে সিমুলেশন চালানো | টেস্ট করতে বেশি খরচ হবে |
| R&D | ডেটা ভিত্তিক গবেষণা সহজ | ডেটা বোঝা কঠিন হবে |
| R&D | AI দিয়ে প্রবণতা বিশ্লেষণ | বাজারে পিছিয়ে পড়বে |
| R&D | অটোমেটেড প্রোটোটাইপ টেস্টিং | টেস্টিং ধীর হবে |
| R&D | AI দিয়ে ওষুধ আবিষ্কার দ্রুত | ওষুধ তৈরিতে দেরি হবে |
| R&D | AI দিয়ে পণ্য উন্নয়ন | পণ্য মান কম হবে |
| R&D | AI দিয়ে রিসার্চ খরচ কমানো | অতিরিক্ত খরচ হবে |
| R&D | নতুন টেকনোলজি সহজে মানিয়ে নেয়া | টেকনোলজি মানিয়ে নিতে সময় লাগবে |
| R&D | AI দিয়ে দ্রুত প্রজেক্ট সমাপ্তি | প্রজেক্ট দেরিতে শেষ হবে |
| Customer Service | AI চ্যাটবট ২৪/৭ সাপোর্ট | গ্রাহককে সময়মতো সাহায্য দিতে পারবে না |
| Customer Service | AI দিয়ে গ্রাহকের প্রশ্নের পূর্বাভাস | অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়বে |
| Customer Service | অটোমেটেড টিকিট ম্যানেজমেন্ট | টিকিট ম্যানেজ করতে দেরি হবে |
| Customer Service | AI দিয়ে গ্রাহকের মুড শনাক্ত | অসন্তুষ্টি চিহ্নিত হবে না |
| Customer Service | দ্রুত সমস্যা সমাধান | সমস্যা সমাধানে দেরি হবে |
| Customer Service | AI দিয়ে কল বিশ্লেষণ | কল কোয়ালিটি বোঝা যাবে না |
| Customer Service | AI দিয়ে কাস্টমার রেকর্ড সংরক্ষণ | তথ্য হারিয়ে যাবে |
| Customer Service | দ্রুত ফিডব্যাক সংগ্রহ | ফিডব্যাক নিতে সময় লাগবে |
| Customer Service | গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত | গ্রাহক অসন্তুষ্ট থাকবে |
| Customer Service | AI দিয়ে সাপোর্ট খরচ কমে | খরচ বেশি হবে |
| Supply Chain | AI দিয়ে রুট অপ্টিমাইজেশন | ডেলিভারি দেরি হবে |
| Supply Chain | ডিমান্ড পূর্বাভাস সঠিক | ঘাটতি বা অতিরিক্ত স্টক হবে |
| Supply Chain | অটোমেটেড ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্ট | স্টক ম্যানেজ করতে সমস্যা হবে |
| Supply Chain | AI দিয়ে সাপ্লাই ঝুঁকি সনাক্ত | অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি সামলাতে পারবে না |
| Supply Chain | ডেলিভারি খরচ কমবে | ডেলিভারি খরচ বাড়বে |
| Supply Chain | AI দিয়ে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং | পণ্য কোথায় আছে বোঝা যাবে না |
| Supply Chain | দ্রুত অর্ডার প্রসেসিং | অর্ডার দেরি হবে |
| Supply Chain | AI দিয়ে ভেন্ডর পারফরম্যান্স মাপা | ভুল ভেন্ডর বাছাই হবে |
| Supply Chain | সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজড | অকার্যকর সাপ্লাই চেইন |
| Supply Chain | AI দিয়ে দ্রুত রিপোর্ট | ম্যানুয়াল রিপোর্ট ধীর হবে |
| Administration | AI দিয়ে অফিস ম্যানেজমেন্ট | অকার্যকর অফিস ম্যানেজমেন্ট |
| Administration | অটোমেটেড শিডিউল | মিটিং কনফ্লিক্ট হবে |
| R&D |
AI দিয়ে নতুন প্রোডাক্ট আইডিয়া তৈরি সহজ |
AI না জানায় নতুনত্ব আনার সুযোগ হারাবে |
| R&D |
AI ভিত্তিক বাজার গবেষণা দ্রুত |
ম্যানুয়াল গবেষণায় বেশি সময় লাগবে |
| R&D |
AI দিয়ে টেস্টিং ও সিমুলেশন সঠিক |
পরীক্ষা ও ভুলের খরচ বেড়ে যাবে |
| R&D |
AI দিয়ে প্রতিযোগী বিশ্লেষণ সহজ |
বাজারের পরিবর্তন বুঝতে দেরি হবে |
| R&D |
AI দিয়ে প্রোটোটাইপ দ্রুত তৈরি |
প্রোডাক্ট লঞ্চ ধীরগতি হবে |
| R&D |
AI ডেটা দিয়ে গ্রাহকের চাহিদা শনাক্ত |
গ্রাহক চাহিদা বুঝতে ব্যর্থ হবে |
| R&D |
AI মডেল দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রেডিকশন |
ঝুঁকি সঠিকভাবে বোঝা যাবে না |
| R&D |
AI ব্যবহার করে খরচ কমানো |
ম্যানুয়াল রিসার্চে বেশি খরচ হবে |
| R&D |
AI ইনোভেশন প্রক্রিয়া দ্রুত |
প্রতিযোগীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে |
| R&D |
AI দিয়ে ঝুঁকি কমানো সম্ভব |
ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা বেশি |
| Customer Service |
AI চ্যাটবট দিয়ে ২৪/৭ সাপোর্ট |
ম্যানুয়াল সাপোর্ট ধীর ও সীমিত |
| Customer Service |
AI দিয়ে কাস্টমার প্রশ্ন দ্রুত সমাধান |
গ্রাহককে অপেক্ষা করতে হবে |
| Customer Service |
AI কাস্টমার বিহেভিয়ার বিশ্লেষণ |
গ্রাহকের সমস্যার মূল কারণ বোঝা যাবে না |
| Customer Service |
AI সাপোর্টে ভাষা অনুবাদ সহজ |
ভাষাগত সমস্যায় সাপোর্ট কঠিন হবে |
| Customer Service |
AI দিয়ে সার্ভিস রেটিং বিশ্লেষণ |
ফিডব্যাক বোঝা কঠিন হবে |
| Customer Service |
AI দিয়ে কাস্টমার প্রেডিকশন |
ভবিষ্যৎ চাহিদা মিস করবে |
| Customer Service |
AI টুলে একসাথে হাজারো কাস্টমার হ্যান্ডল |
কম জনবল থাকলে চাপ সামলাতে পারবে না |
| Customer Service |
AI দিয়ে গ্রাহকের সেন্টিমেন্ট বুঝা সহজ |
কাস্টমার অসন্তুষ্ট হলে বুঝতে দেরি হবে |
| Customer Service |
AI দিয়ে প্রতারণা শনাক্ত |
প্রতারণা ধরা কঠিন হবে |
| Customer Service |
AI রিপোর্ট দিয়ে সার্ভিস উন্নয়ন সম্ভব |
উন্নতির জায়গা বোঝা যাবে না |
| Supply Chain |
AI দিয়ে চাহিদা পূর্বাভাস সঠিক |
চাহিদা বুঝতে ভুল হবে |
| Supply Chain |
AI দিয়ে ইনভেন্টরি অপ্টিমাইজেশন |
অতিরিক্ত স্টক বা ঘাটতি হবে |
| Supply Chain |
AI রুট প্ল্যানিংয়ে খরচ বাঁচে |
ডেলিভারিতে সময় ও খরচ বাড়বে |
| Supply Chain |
AI সাপ্লায়ার রিস্ক অ্যানালাইসিস করে |
ঝুঁকি আগে থেকে জানা সম্ভব হবে না |
| Supply Chain |
AI ট্র্যাকিং সিস্টেম দ্রুত আপডেট দেয় |
ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং ধীর হবে |
| Supply Chain |
AI লজিস্টিক খরচ কমাতে সহায়ক |
খরচ বাড়বে |
| Supply Chain |
AI দিয়ে বাজার পরিবর্তন দ্রুত বুঝা যায় |
বাজার পরিবর্তন ধরতে পারবে না |
| Supply Chain |
AI দিয়ে ডেলিভারি টাইম পূর্বাভাস |
ডেলিভারি দেরি বেশি হবে |
| Supply Chain |
AI চাহিদা অনুযায়ী সাপ্লাই ম্যানেজ করে |
অর্ডার মিস হবে |
| Supply Chain |
AI ফ্রড ডিটেকশন করে |
প্রতারণা বোঝা যাবে না |
| Administration |
AI দিয়ে ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সহজ |
ম্যানুয়াল ফাইল হারানোর ঝুঁকি থাকবে |
| Administration |
AI রিপোর্ট তৈরি দ্রুত |
ম্যানুয়াল রিপোর্ট সময়সাপেক্ষ |
| Administration |
AI দিয়ে অফিস অটোমেশন সম্ভব |
কাজ ধীর হবে |
| Administration |
AI শিডিউল ম্যানেজ করে |
সঠিক শিডিউল ম্যানুয়ালি কঠিন |
| Administration |
AI উপস্থিতি ট্র্যাক করে |
ম্যানুয়াল উপস্থিতি ভুল হতে পারে |
| Administration |
AI দিয়ে ডেটা বিশ্লেষণ |
ডেটা সঠিকভাবে বোঝা যাবে না |
| Administration |
AI ফিডব্যাক রিপোর্ট তৈরি করে |
ফিডব্যাক সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে না |
| Administration |
AI ইমেইল ফিল্টারিং করে |
স্প্যাম ম্যানুয়ালি সামলাতে হবে |
| Administration |
AI মিটিং মিনিটস অটো তৈরি করে |
ম্যানুয়ালি লিখতে সময় লাগবে |
| Administration |
AI দিয়ে অফিস খরচ কমানো সম্ভব |
অতিরিক্ত খরচ হবে |
| Accounting | AI দিয়ে অটোমেটেড রিপোর্টিং | ম্যানুয়াল রিপোর্টে সময় বেশি লাগবে |
| Accounting | AI দিয়ে খরচ বিশ্লেষণ সহজ | খরচ বোঝা কঠিন হবে |
| Accounting | AI দিয়ে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন সঠিক | ট্যাক্সে ভুল হওয়ার ঝুঁকি বেশি |
| Accounting | AI দিয়ে ফাইন্যান্স ডেটা পূর্বাভাস | ভবিষ্যৎ বাজেট ঠিকমতো করা কঠিন হবে |
| Accounting | AI দিয়ে অডিট সহজ ও দ্রুত | ম্যানুয়াল অডিটে সময় ও খরচ বেশি হবে |
| Legal | AI দিয়ে চুক্তি বিশ্লেষণ দ্রুত | ম্যানুয়ালি চুক্তি পড়তে সময় বেশি লাগবে |
| Legal | AI দিয়ে রিস্ক সনাক্তকরণ সহজ | ঝুঁকি আগে বোঝা সম্ভব হবে না |
| Legal | AI কেস প্রেডিকশন করে | কেস ফলাফলের পূর্বাভাস কঠিন হবে |
| Legal | স্বয়ংক্রিয় লিগ্যাল রিপোর্টিং | ম্যানুয়াল রিপোর্ট ধীর হবে |
| Legal | AI দিয়ে ডকুমেন্ট রিভিউ | ডকুমেন্ট রিভিউতে সময় বেশি লাগবে |
| Quality | AI দিয়ে পণ্যের মান যাচাই | ম্যানুয়াল মান যাচাইতে ভুল বেশি হবে |
| Quality | AI দিয়ে ত্রুটি শনাক্ত সহজ | ত্রুটি ধরা সময়সাপেক্ষ হবে |
| Quality | ডেটা বিশ্লেষণ দ্রুত | মান বিশ্লেষণ ধীর হবে |
| Quality | AI দিয়ে প্রোডাকশন স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে | স্ট্যান্ডার্ডে ব্যর্থতা বেশি হবে |
| Quality | AI অটোমেটেড রিপোর্টিং | ম্যানুয়াল রিপোর্টে সময় বেশি লাগবে |
| Logistics | AI দিয়ে রুট অপ্টিমাইজেশন | ডেলিভারি স্লো ও খরচ বেশি হবে |
| Logistics | AI দিয়ে স্টক ট্র্যাকিং সহজ | স্টক ম্যানেজ করতে সমস্যা হবে |
| Logistics | ডেলিভারি পূর্বাভাস সঠিক | ডেলিভারি দেরি বেশি হবে |
| Logistics | AI দিয়ে ট্রান্সপোর্ট খরচ কমানো | খরচ বেশি হবে |
| Logistics | AI ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সহজ | ম্যানুয়াল ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট জটিল হবে |
| Procurement | AI দিয়ে সাপ্লায়ার নির্বাচন সহজ | ভুল সাপ্লায়ার বাছাই হবে |
| Procurement | AI দিয়ে কনট্রাক্ট বিশ্লেষণ | চুক্তি ভুল হলে ঝুঁকি বেড়ে যাবে |
| Procurement | AI দিয়ে মূল্য তুলনা সহজ | অতিরিক্ত খরচ হবে |
| Procurement | অর্ডার পূর্বাভাস সঠিক | অর্ডার মিস বা স্টক আউট হবে |
| Procurement | AI দিয়ে ঝুঁকি নির্ধারণ | ঝুঁকি আগে বোঝা কঠিন হবে |
| Training | AI দিয়ে পার্সোনালাইজড ট্রেনিং | সব কর্মীর জন্য একই ট্রেনিং দিতে হবে |
| Training | AI প্রশিক্ষণ প্রগ্রেস ট্র্যাকিং | ম্যানুয়ালি ট্র্যাক করা কঠিন হবে |
| Training | ডিজিটাল লার্নিং রিসোর্স সহজ | উপযুক্ত রিসোর্স খুঁজতে সময় লাগবে |
| Training | AI দিয়ে কোর্স রিকমেন্ডেশন | প্রয়োজনীয় ট্রেনিং বুঝতে দেরি হবে |
| Training | AI ট্রেনিং রিপোর্ট অটোমেটেড | ম্যানুয়াল রিপোর্ট সময়সাপেক্ষ |